Quesito 1: Contratto di lavoro a tutele crescenti — Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione
Quesito 2: Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale
Quesito 3: Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi
Quesito 4: Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione
Quesito 5: Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana
TOTALE SEZIONI 7/7 | NUMERO ELETTORI | 9234 | TOTALE VOTANTI | 2529 | PERCENTUALE VOTANTI SU AVENTI DIRITTO | ||
VOTI VALIDI | SCHEDE BIANCHE | SCHEDE NULLE | SCHEDE CONTESTATE | TOTALE VOTANTI PER SINGOLO QUESITO | 27,39 | ||
2486 | 26 | 13 | 0 | 2525 | Quesito 1: Contratto di lavoro a tutele crescenti — Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione | ||
2477 | 29 | 18 | 0 | 2524 | Quesito 2: Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale | ||
2481 | 29 | 16 | 0 | 2526 | Quesito 3: Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi | ||
2477 | 25 | 23 | 0 | 2525 | Quesito 4: Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione | ||
2479 | 26 | 20 | 0 | 2525 | Quesito 5: Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana |
________________________________________________________________________________________________________________
SCRUTINIO PARZIALE ORE 19:15
TOTALE SEZIONI 4/7 | NUMERO ELETTORI | 9234 | TOTALE VOTANTI | 2529 | PERCENTUALE VOTANTI SU AVENTI DIRITTO | ||
VOTI VALIDI | SCHEDE BIANCHE | SCHEDE NULLE | SCHEDE CONTESTATE | TOTALE | 27,38791423 | ||
1270 | 13 | 10 | 0 | 1293 | Quesito 1: Contratto di lavoro a tutele crescenti — Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione | ||
1265 | 17 | 11 | 0 | 1293 | Quesito 2: Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale | ||
1271 | 12 | 11 | 0 | 1294 | Quesito 3: Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi | ||
1269 | 15 | 10 | 0 | 1294 | Quesito 4: Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione | ||
1265 | 14 | 15 | 0 | 1294 | Quesito 5: Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana |
________________________________________________________________________________________________________________
SCRUTINIO PARZIALE ORE 18:15
TOTALE SEZIONI 3/7 | NUMERO ELETTORI | 9234 | TOTALE VOTANTI | 2529 | PERCENTUALE VOTANTI SU AVENTI DIRITTO | ||
VOTI VALIDI | SCHEDE BIANCHE | SCHEDE NULLE | SCHEDE CONTESTATE | TOTALE | 27,39 | ||
925 | 7 | 6 | 0 | 938 | Quesito 1: Contratto di lavoro a tutele crescenti — Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione | ||
925 | 8 | 5 | 0 | 938 | Quesito 2: Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale | ||
927 | 6 | 5 | 0 | 938 | Quesito 3: Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi | ||
923 | 10 | 5 | 0 | 938 | Quesito 4: Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione | ||
923 | 8 | 10 | 0 | 941 | Quesito 5: Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana |
________________________________________________________________________________________________________________
SCRUTINIO PARZIALE ORE 16:30
TOTALE SEZIONI 1/7 | NUMERO ELETTORI | 9234 | TOTALE VOTANTI | 2529 | PERCENTUALE VOTANTI SU AVENTI DIRITTO | ||
VOTI VALIDI | SCHEDE BIANCHE | SCHEDE NULLE | SCHEDE CONTESTATE | TOTALE | 27,39 | ||
322 | 3 | 2 | 0 | 327 |
________________________________________________________________________________________________________________
COMUNE DI TRECASTAGNI – NUMERO DI VOTANTI ALLE ORE 15:00 del 09/06/2025 CHIUSURA SEGGI
TOTALE SEZIONI 7 | NUMERO ELETTORI | 9234 | TOTALE VOTANTI | 2529 | PERCENTUALE VOTANTI SU AVENTI DIRITTO | ||
VOTI VALIDI | SCHEDE BIANCHE | SCHEDE NULLE | SCHEDE CONTESTATE | TOTALE | 27,39 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
________________________________________________________________________________________________________________
COMUNE DI TRECASTAGNI – NUMERO DI VOTANTI ALLE ORE 23:00 del 08/06/2025
TOTALE SEZIONI 7 | NUMERO ELETTORI | 9234 | TOTALE VOTANTI | 1817 | PERCENTUALE VOTANTI SU AVENTI DIRITTO | ||
VOTI VALIDI | SCHEDE BIANCHE | SCHEDE NULLE | SCHEDE CONTESTATE | TOTALE | 19,68 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina aggiornata il 09/06/2025